С новым HD mini стоит познакомиться поближе - ведь в его компактном корпусе скрываются достоинства знаменитого HTC HD2. Изысканный дизайн, яркий экран и интуитивно понятный интерфейс HTC Sense позволяет использовать многочисленные возможности этого смартфона на все 100%.
| Параметры | |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Платформа | Windows Mobile |
| Операционная система | Windows Mobile 6.5(HTC Sense) |
| Тип процессора | Qualcomm MSM7227 |
| Тактовая частота | 600 МГц |
| Длина | 103.8 мм |
| Ширина | 57.7 мм |
| Толщина | 11.7 мм |
| Вес | 110 г. |
| Конструкция корпуса | трубка |
| Встроенная антенна | + |
| Разъём для внешней антенны | --- |
| Сменные панели | --- |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | + |
| Сенсорная клавиатура | + |
| QWERTY-клавиатура | виртуальная |
| Поддержка двух SIM-карт | --- |
| Сканер отпечатков пальцев | --- |
| Номера в памяти телефона | + |
| Расширенная телефонная книга | + |
| Поддержка групп абонентов | + |
| Календарь | + |
| Напоминания | + |
| MMS | + |
| Технология экрана | TFT |
| Тип экрана | 65 тыс. цветов |
| Разрешение экрана | 320 x 480 |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Сенсорный экран | емкостной |
| Подсветка | + |
| Встроенная камера | + |
| Количество активных пикселей | 5 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Цифровой zoom | --- |
| Запись видео | + |
| Максимальное разрешение видео | --- |
| Макс. кол-во кадров в секунду | --- |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Встроенная вспышка | --- |
| Голосовой набор | --- |
| Голосовое управление | --- |
| Громкая связь | + |
| Диктофон / Запись звука | + |
| Аудио проигрыватель | + |
| FM-приёмник | + |
| FM-трансмиттер | --- |
| Объем оперативной памяти | 384 Мб |
| Объем энергонезависимой памяти | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC |
| GPS | (A-GPS) |
| Geotagging | + |
| Вибровызов | + |
| Тип мелодии | полифонический |
| MP3-звонок | + |
| Поддержка Java | + |
| Настраиваемые профили | + |
| WAP | --- |
| GPRS | сlass 12 (4down + 4up, 5max) |
| EDGE | + |
| HSPA | --- |
| HSDPA | + |
| HSUPA | + |
| HTML-браузер | + |
| E-mail клиент | + |
| Bluetooth | 2.1(EDR) |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | + |
| AVRCP | --- |
| Аудиовыход | 3.5мм |
| IrDA | --- |
| UMA | --- |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| USB | + |
| Разъем для подключения к PC | + |
| Тип разъёма для подключения к PC | microUSB |
| HDMI-выход | --- |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 6 часов, 40 минут - 7 часов, 15 минут |
| Время ожидания | 340 часов - 500 часов |
Адрес: 220005, Беларусь, г.Минск, ул. Нарочанская, 11
Телефоны:
+375 (17) 202 43 67 e-mail: sale@pplus.by
+375 (17) 202 43 68
Корзина пока пустая
Нет товаров для сравнения